| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 22 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 22 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 22 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 7 | 22 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 8 | 21 พ.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 9 | 21 พ.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 10 | 21 พ.ค. 2569 | ฟุตบอล | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 11 | 21 พ.ค. 2569 | ฟุตบอล | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 12 | 21 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 13 | 21 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 14 | 20 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 5 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 15 | 20 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 16 | 20 พ.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 17 | 20 พ.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 18 | 20 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 19 | 20 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 2 | 25 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 19 พ.ค. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
ยังไม่เคยขาดเรียน