| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 2 | 08 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 3 | 08 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.6 | 8 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 4 | 08 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 4 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 5 | 08 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 3 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 6 | 08 มิ.ย. 2569 | กีฬาและการตัดสินกีฬา | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 7 | 08 มิ.ย. 2569 | กีฬาและการตัดสินกีฬา | 5 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ส.ค. 2569 | เซปักตะกร้อ | 4 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 2 | 13 ส.ค. 2569 | เซปักตะกร้อ | 3 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 3 | 13 ส.ค. 2569 | พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 4 | 13 ส.ค. 2569 | พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 5 | 13 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 8 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน