| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 | 7 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 | 6 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 3 | 25 มิ.ย. 2569 | เซปักตะกร้อ | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 4 | 25 มิ.ย. 2569 | เซปักตะกร้อ | 5 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 5 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 4 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 6 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 4 | 29 พ.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน