| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 5 | 30 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 2 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 6 | 30 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 4 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 7 | 30 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 8 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 2 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 9 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 1 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 10 | 29 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.6 | 6 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 11 | 29 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 12 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 4 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 13 | 29 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 14 | 29 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 7 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 1 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 2 | 13 ส.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 13 ส.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 6 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 4 | 13 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 5 | 13 ส.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 2 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 6 | 13 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 4 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 7 | 13 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน