ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ส.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 2 | 13 ส.ค. 2569 | สังคม 5 | 6 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 3 | 13 ส.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 1 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 4 | 13 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 5 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 13 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 5 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 6 | 13 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 7 | 11 ส.ค. 2569 | ชีววิทยา 5 | 4 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 8 | 11 ส.ค. 2569 | เคมี 5 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 9 | 11 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 3 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 10 | 11 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 11 | 11 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 12 | 11 ส.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 7 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 13 | 20 ก.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 | 4 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 14 | 20 ก.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 | 3 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 15 | 20 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 5 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 16 | 20 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 5 | 6 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 17 | 20 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 18 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 19 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 1 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 20 | 15 ก.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 21 | 15 ก.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 22 | 15 ก.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 4 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 23 | 15 ก.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 3 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 24 | 15 ก.ค. 2569 | เคมี 5 | 2 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 25 | 15 ก.ค. 2569 | เคมี 5 | 1 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 26 | 30 มิ.ย. 2569 | ชีววิทยา 5 | 4 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 27 | 30 มิ.ย. 2569 | เคมี 5 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 28 | 30 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 3 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 29 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 30 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 31 | 30 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 7 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 05 มิ.ย. 2569 | ชีววิทยา 5 | 2 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 4 | 05 มิ.ย. 2569 | ชีววิทยา 5 | 1 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน