| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 3 | 09 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 09 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 5 | 09 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 6 | 09 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 7 | 09 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 8 | 09 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 05 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 05 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 05 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 7 | 05 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 8 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 9 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 10 | 27 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน