| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 4 | 24 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 5 | 24 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 6 | 24 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 7 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 8 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 9 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 10 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 11 | 29 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 12 | 29 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 23 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 3 | 23 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 4 | 23 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 23 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 6 | 23 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 7 | 22 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 8 | 22 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 9 | 22 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 10 | 22 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 11 | 22 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 12 | 22 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 13 | 22 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 14 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 15 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 16 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 17 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 18 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 19 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 20 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 21 | 08 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 22 | 08 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 23 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 24 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 25 | 08 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 26 | 08 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 27 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 3 | 25 มิ.ย. 2569 | ฟุตบอล | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 25 มิ.ย. 2569 | ฟุตบอล | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |