| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ส.ค. 2569 | สังคม 5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 10 ส.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 3 | 10 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 4 | 10 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 5 | 10 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 6 | 10 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 7 | 10 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 8 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 9 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 10 | 31 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 11 | 31 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 12 | 31 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 13 | 31 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 14 | 14 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 15 | 14 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 16 | 14 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 17 | 14 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 18 | 14 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 19 | 14 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 20 | 10 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 21 | 10 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 22 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 23 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 24 | 10 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 25 | 10 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 26 | 10 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 27 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 28 | 08 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 29 | 08 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 30 | 08 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 31 | 08 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 32 | 08 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 33 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 34 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 35 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 36 | 26 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 37 | 26 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 38 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 39 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 40 | 25 มิ.ย. 2569 | ฟุตบอล | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 41 | 25 มิ.ย. 2569 | ฟุตบอล | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 42 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 43 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 44 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 45 | 24 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 46 | 24 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 47 | 24 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 48 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 49 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 50 | 16 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 51 | 16 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 52 | 16 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 53 | 16 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 54 | 16 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 55 | 16 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 56 | 15 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 57 | 15 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 58 | 15 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 59 | 15 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 60 | 15 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 61 | 15 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 62 | 15 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 63 | 09 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 64 | 09 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 65 | 09 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 66 | 09 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 67 | 09 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 68 | 09 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 69 | 04 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 70 | 04 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 7 | 03 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 8 | 02 ก.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 9 | 02 ก.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 10 | 02 ก.ค. 2569 | ฟุตบอล | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 11 | 02 ก.ค. 2569 | ฟุตบอล | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 12 | 02 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 13 | 02 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 14 | 23 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 15 | 18 พ.ค. 2569 | สังคม 5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 16 | 18 พ.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 17 | 18 พ.ค. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 18 | 18 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 19 | 18 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 20 | 18 พ.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 21 | 18 พ.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 22 | 18 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 03 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ส.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 2 | 20 ส.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 3 | 20 ส.ค. 2569 | ฟุตบอล | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 20 ส.ค. 2569 | ฟุตบอล | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 20 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 20 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 7 | 04 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 8 | 04 ส.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 9 | 04 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 10 | 04 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 11 | 04 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 12 | 04 ส.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 13 | 15 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 14 | 15 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 15 | 15 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 16 | 15 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 17 | 15 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 18 | 15 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 19 | 09 ก.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 20 | 09 ก.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 21 | 09 ก.ค. 2569 | ฟุตบอล | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 22 | 09 ก.ค. 2569 | ฟุตบอล | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 23 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 24 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 25 | 07 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 26 | 07 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 27 | 07 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 28 | 07 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 29 | 07 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 30 | 07 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 31 | 06 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 32 | 06 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 33 | 06 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 34 | 06 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 35 | 06 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 36 | 06 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 37 | 06 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 38 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 39 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 40 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 41 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 42 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 43 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 44 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 45 | 08 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 46 | 08 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 47 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 48 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 49 | 08 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 50 | 08 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 51 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 52 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 53 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 54 | 05 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 55 | 05 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 56 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 57 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 8 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 58 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 59 | 04 มิ.ย. 2569 | ฟุตบอล | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 60 | 04 มิ.ย. 2569 | ฟุตบอล | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |