| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 3 | 10 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 4 | 20 พ.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 5 | 20 พ.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 5 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 7 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน