ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 3 | 08 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 7 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 08 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 7 | 08 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 8 | 25 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 9 | 25 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 10 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 2 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 11 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 1 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 12 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 6 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 13 | 25 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 8 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 14 | 25 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 5 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน