| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 6 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 05 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 5 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 05 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 2 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 05 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 1 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 5 | 05 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 6 | 05 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 7 | 04 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 8 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 2 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 9 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 1 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 10 | 04 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 7 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 11 | 04 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 8 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 12 | 04 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 6 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 13 | 04 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 5 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 01 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 3 | 01 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 7 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 01 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 6 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 01 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 01 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 7 | 01 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 8 | 30 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 9 | 30 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 10 | 30 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 6 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 11 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 8 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 12 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 7 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน