| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 6 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 5 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 2 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 1 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 6 | 31 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 7 | 30 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 8 | 25 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 9 | 25 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.3 | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 10 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 6 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 11 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 5 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน