ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 2 | 02 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 6 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 3 | 02 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 1 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 4 | 02 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 5 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 02 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 5 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 6 | 02 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม | 2 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน