| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ค. 2569 | เซปักตะกร้อ | 4 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 2 | 28 พ.ค. 2569 | เซปักตะกร้อ | 3 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 3 | 28 พ.ค. 2569 | พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 4 | 28 พ.ค. 2569 | พัฒนาศักยภาพภาษาไทย 1 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 5 | 28 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 8 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
ยังไม่เคยขาดเรียน