ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 14 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 14 ส.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 4 | 14 ส.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 5 | 07 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 6 | 07 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 7 | 07 ส.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 8 | 07 ส.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 9 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 10 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 11 | 31 ก.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 12 | 31 ก.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 13 | 30 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 2 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 14 | 30 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 4 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 15 | 30 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 16 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 2 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 17 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 1 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 18 | 20 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.6 | 6 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 19 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 20 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 4 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 21 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 22 | 20 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 7 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 23 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 2 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 24 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 1 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 25 | 13 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.6 | 6 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 26 | 13 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 27 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 4 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 28 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 3 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 29 | 13 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 7 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 30 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 1 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 31 | 09 ก.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 32 | 09 ก.ค. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 6 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 33 | 09 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 34 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 2 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 35 | 09 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 4 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 36 | 09 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 37 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 | 4 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 38 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 | 3 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 39 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 7 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 40 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 6 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 41 | 07 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 42 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 43 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 44 | 26 มิ.ย. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 45 | 26 มิ.ย. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 46 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 2 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 47 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 48 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 49 | 22 พ.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 7 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 50 | 22 พ.ค. 2569 | การสร้างเว็บไซต์ | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 51 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 | 4 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 52 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 | 3 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| 53 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 7 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 54 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 5 | 6 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 55 | 19 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 1 | นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | ดนตรีโฟล์คซอง | 6 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 11 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 4 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 4 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 5 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 3 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |